Parámetros de costeo
Consulta de valores vigentes que alimentan el motor de costeo.
Costeo Bolsa
Costos de tela
Tabla: costeo_bolsa_tela_historial
Mano de obra
Valores vigentes para el costeo operativo.
| Concepto | Valor | Unidad |
|---|---|---|
| No. de empleados | 10 | personas |
| Sueldo promedio | 800 | MXN/día |
| Carga social | 0.4 | factor |
| EPP | 1500 | MXN/persona |
| Duración EPP | 6 | meses |
Empaque
Valores vigentes utilizados por el costeo de bolsa.
| Concepto | Valor | Unidad |
|---|---|---|
| Caja grande Referencia historica - no participa en el calculo actual. | 76.47 | MXN/caja |
| Caja chica | 55.45 | MXN/caja |
| Bolsa de plástico | 36.5 | MXN/caja |
| Costo de cinta | Pendiente | MXN/rollo |
| Metros por rollo | 48 | m/rollo |
| Consumo por caja | 4.8 | m/caja |
Rendimiento
Valores vigentes para productividad y eficiencia.
| Concepto | Valor | Unidad |
|---|---|---|
| Costura / acabados | 130 | bolsas/dia/maquina |
| Tubing | 13 | s/m |
| Maquinas | 2 | máquinas |
| Eficiencia | 0.7 | factor |
Otros costos
Valores vigentes para costos indirectos de bolsa.
| Concepto | Valor | Unidad |
|---|---|---|
| Energía eléctrica | 10000 | MXN/mes |
| Renta | 33000 | MXN/mes |
| Maquinaria | 2000000 | MXN |
| Tiempo de depreciación | 60 | meses |
| Días operativos | 21 | días |
Fleje / Artefita / Burlete
Valores vigentes de materiales, flete y paridades.
Fleje
| Concepto | Valor | Unidad |
|---|---|---|
| Costo base de fleje | 6.34 | USD/kg |
| Metros por kilogramo | 11.37 | m/kg |
| Divisor de distribucion del flete | 1200 | factor |
Artefita / Burlete
| Concepto | Valor | Unidad |
|---|---|---|
| Costo por rollo | 11 | EUR/rollo |
| Metros por rollo | 25 | m/rollo |
| Rollos por caja | 10 | rollos/caja |
| Cajas por pallet | 18 | cajas/pallet |
Logistica y paridades
| Concepto | Valor | Unidad |
|---|---|---|
| Flete compartido | 500 | EUR/pallet |
| Paridad EUR/MXN | 19.9 | MXN/EUR |
| Paridad USD/MXN | 17.5 | MXN/USD |
Desperdicio
Constantes vigentes aplicadas por el costeo.
| Concepto | Valor | Unidad |
|---|---|---|
| Holgura adicional de desarrollo | 15 | mm |
| Merma de bolsas por rebanada | 1 | bolsas/rebanada |
Laboratorio de Costeo Bolsa Pruebas
Consulta datos técnicos y valida progresivamente el motor de costeo sin afectar cotizaciones.
Importaciones / fletes / proveedores
Tabla: costeo_bolsa_importaciones_historial
Costeo Canastilla
Alambre
Tabla: costeo_canastilla_alambre_historial
Cuellos / Tapas / Venturis
Tabla: costeo_canastilla_cuellos_historial
Acabados
Tabla: costeo_canastilla_acabados_historial
Parámetros generales de canastilla
Tabla: costeo_canastilla_parametros
Historial por No. Parte
Tabla: costeo_canastilla_no_parte_historial
Próximos pasos
Hoja de ruta para el desarrollo del motor de costeo.
-
✅
Primer CRUD seguro:
Costos de tela de bolsa. -
✅
Segundo CRUD seguro:
Parámetros generales de bolsa. -
⏳
Pendiente:
Auditoría fórmula Bolsa. -
⏳
Pendiente:
Auditoría fórmula Canastilla. -
📌
Pendiente:
Snapshot de costeo aplicado por partida.
