Otros costos
Administracion e historial de vigencias para Otros costos.
Consulta de vigencias
Selecciona una fecha para revisar los valores aplicables.
Estado: COMPLETO
Alcance: GLOBAL
| Concepto | Valor vigente | Unidad | Vigente desde | Vigente hasta | Estado | Fuente |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Energia electrica | 10000 | MXN/mes | 2026-07-29 | Abierta | ACTIVO | MIGRACION_LEGADO_OT2B |
| Renta | 33000 | MXN/mes | 2026-07-29 | Abierta | ACTIVO | MIGRACION_LEGADO_OT2B |
| Maquinaria | 2000000 | MXN | 2026-07-29 | Abierta | ACTIVO | MIGRACION_LEGADO_OT2B |
| Tiempo de depreciacion | 60 | meses | 2026-07-29 | Abierta | ACTIVO | MIGRACION_LEGADO_OT2B |
| Dias operativos | 21 | días | 2026-07-29 | Abierta | ACTIVO | MIGRACION_LEGADO_OT2B |
