Listas controladas
Catálogos técnicos
Segmentos
cat_segmentos
| Segmento | Activo |
|---|---|
| Bolsa | Sí |
| Canastilla | Sí |
| Refaccion | Sí |
| Servicio | Sí |
Materiales
cat_materiales
| Código | Material | Abreviatura | Bolsa | Canastilla |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Fibra de vidrio | vidrio | Sí | No |
| 2 | meta-aramida | NX | Sí | No |
| 3 | poliacrilonitrilo | PAN | Sí | No |
| 4 | poliester | PES | Sí | No |
| 5 | poli-imida | P84 | Sí | No |
| 6 | polipropileno | PP | Sí | No |
| 7 | polisulfuro de fenileno | PPS | Sí | No |
| 8 | politetrafluoretileno | PTFE | Sí | No |
Acabados de bolsa
cat_acabados_bolsa
| Código | Acabado |
|---|---|
| 0 | Sin acabado |
| 1 | termofijado y chamuscado |
| 2 | chamuscado y calandrado |
| 3 | termofijado, chamuscado y calandrado |
Construcciones de canastilla
cat_construcciones_canastilla
| Código | Construcción |
|---|---|
| A | araña |
| M | monolitica |
| R | ranura |
| T | twist lock |
Calibres
cat_calibres
| Calibre | Kg por metro |
|---|---|
| 8 | 0.1040 |
| 9 | 0.0870 |
| 10 | 0.0720 |
Cuellos
cat_cuellos
| Código | Cuello | Abreviatura |
|---|---|---|
| A | cuello recto en L | L |
| B | cuello recto en J | J |
| C | cuello tipo embudo corto | Embudo |
| D | cuello de cinturon troquelado | Troquel |
| E | cuello engargolado, asa y ventury de hierro | Engargo |
| F | ventury rechazado en una pieza | Ven1Pza |
| G | ventury rechazado y soldado al cuello | VenSol |
Acabados de canastilla
cat_acabados_canastilla
| Código | Acabado | Abreviatura |
|---|---|---|
| C | galvanizado en caliente | GalvCal |
| E | con pintura epoxica | Epoxico |
| G | galvanizado en frio | GalvFrio |
| I | inoxidable | Inox |
| N | negro pulido | Negro |